Verkehrsmeldungen für Mecklenburg-Vorpommern sorgt zwischendurch immer mal wieder für ordentlich Traffic auf meinen Seiten. Daher habe ich mir auch in diesem Jahr mir einen Samstag ausgesucht, um die Verkehrsmeldungen im nordostdeutschen Radio zu beobachten. Gefühlt ist in diesem Jahr der Vorsprung der Ostseewelle gegenüber NDR 1 MV etwas kleiner geworden. Das mag aber auch daran liegen, dass die Ostseewelle an dem Tag sehr dünn besetzt klang. NDR 2 ist weiterhin für Verkehsmeldungen aus Mecklenburg-Vorpommern eher weniger zu gebrauchen.
In diesem Jahr habe ich die Übersicht der Verkehrsmeldungen anders aufgebaut als in den vergangenen Jahren. Die jeweiligen Blitzermeldungen habe ich nicht ausgewertet, sie sind aber nachhöbar. Falls jemand Lust hat diese mit auszuwerten, kann er dies gern via Kommentarfeld tun.
Durch die Corona-Pandemie sind in diesem Jahr die heimischen Küsten sehr beliebt bei Urlaubern. Gleichzeitig gelten Limits für die maximale Anzahl an Besuchern. Ob in diesem jahr mehr Autos unterwegs waren als in den vergangenen Jahren, kann ich von hier aus nicht sagen.
10.00 Uhr
Meldung | Ostseewelle | NDR 1 MV | NDR 2 |
A11 ungesicherte Unfallstelle zwischen Gramzow und Kreuz Uckermark | X | ||
B96 Neustrelitzer Strasse (NB?) stadteinwärts gesperrt | X | ||
A19 Krakow am See Hunde auf Fahrbahn | X | ||
Unfall in Bergen auf Rügen | X | ||
Monckeshof (NB) Schaf auf Strasse | X | ||
A20 Richtung Stettin Stau bei Triebsees | X | ||
B111 Peenebrücke Richtung Wolgast Stau | X |
11.00 Uhr
Meldung | Ostseewelle | NDR 1 MV | NDR 2 |
A20 Richtung Rostock Stau zwischen Grimmen-West und Bad Sülze | X | X | |
A20 Richtung Stettin Stau bei Triebsees | X | X | |
A20 Richtung Rostock Stau bei Triebsees | X | X | |
B96 Stau zwischen Samtens und Stralsund | X | ||
B105 Stau zwischen Gelbensande und Rostock | X | X | |
B110 Stau zwischen Zirchow und Usedom-Stadt | X | X | |
B110 Stau zwischen Usedom und Mellenthin | X | ||
B111 Stau zwischen Zinnowitz und Wolgast Stau | X | X | |
B196 Stau zwischen Zirkow und Bergen | X | X | |
B96 Neustrelitzer Strasse (NB?) stadteinwärts gesperrt | X | ||
B111 Stau in Gützkow Richtung A20 | X |
12.00 Uhr
Meldung | Ostseewelle | NDR 1 MV | NDR 2 (Meldungen ab 5km) |
A20 Richtung Rostock Stau zwischen Grimmen-West und Triebsees | X | X | X |
A20 Richtung Stettin Stau zwischen Bad Sülze und Triebsees | X | X | X |
B96 Sperrung zwischen Stralsund und Altefähr | X | ||
A20 Richtung Stettin Stau bei Triebsees | X | X | |
A20 Richtung Rostock Stau bei Triebsees | X | X | |
B96 Stau zwischen Rambin und Stralsund | X | X | |
B105 Stau zwischen Gelbensande und Rostock | X | X | |
B110 Stau zwischen Zirchow und Usedom-Stadt | X | ||
B110 Stau zwischen Usedom und Mellenthin | X | X | |
B111 Stau zwischen Zinnowitz und Wolgast Stau | X | X | |
B96 Stau zwischen Samtens und Stralsund | X | ||
B111 Stau zwischen Wolgast und Zinnowitz Stau | X | ||
B196 Stau zwischen Zirkow und Bergen | X |
13.00 Uhr
Meldung | Ostseewelle | NDR 1 MV | NDR 2 (Meldungen ab 5km) |
A11 Stau zwischen Pfingstberg und Joachimsthal | X | X | X |
A20 Richtung Rostock Stau bei Triebsees | X | X | |
A20 Richtung Rostock Stau bei Triebsees | X | X | |
Sperrung der Bützower Strasse in Kröpelin Richtung A20 | X | ||
B96 Neustrelitzer Strasse in Neubrandenburg stadteinwärts gesperrt | X | ||
B96 Sperrung der Rügen-Brücke (Stralsund Richtung Altefähr) | X | ||
B96 Stau zwischen Samstens und Stralsund | X |
14.00 Uhr
Meldung | Ostseewelle | NDR 1 MV | NDR 2 (Meldungen ab 5km) |
A24 zwischen Kreuz Schwerin und Wöbbelin Rehe an der Fahrbahn | X | ||
A11 Stau zwischen Pfingstberg und Joachimsthal | X | X | X |
A20 Richtung Stettin Stau bei Triebsees | X | X | |
A20 Richtung Rostock Stau bei Triebsees | X | X | |
B111 vor Wolgast (Richtung?) | X | ||
B105 Stop And Go zwischen Rostock und Rövershagen | X |
15.00 Uhr
Meldung | Ostseewelle | NDR 1 MV | NDR 2 (Meldungen ab 5km) |
A11 Stau zwischen Pfingstberg und Joachimsthal | X | X | X |
A20 Richtung Stettin Stau bei Triebsees | X | X | |
A20 Richtung Rostock Stau bei Triebsees | X | X | |
B191 Sperrung zwischen Seybruch Richtung Dannenberg (ist in Niedersachsen) | X | ||
B105 Stau zwischen Rostock und Rövershagen | X | X | |
B110 Stau Usedom Stadt Richtung Insel / Murchin Richtung Mellenthin | X | X | |
B96 Neustrelitzer Strasse in Neubrandenburg stadteinwärts gesperrt | X | ||
Sperrung der Bützower Strasse in Kröpelin Richtung A20 | X |
16.00 Uhr
Meldung | Ostseewelle | NDR 1 MV | NDR 2 (Meldungen ab 5km) |
A14 defektes Fahrzeug zwischen Kreuz SN und SN-Ost | X | ||
A11 Stau zwischen Pfingstberg und Joachimsthal | X | ||
B105 bei Gristow Vollsperrung | X | X | |
A20 Richtung Rostock Stau | X | ||
B110 Stau Usedom Stadt Richtung Insel | X | X | |
A24 Gegenstände zwischen Wittenburg und Zarrenthin | X | ||
A20 Richtung Stettin Stau bei Triebsees | X | ||
B196 Stau in Bergen aus Richtung Teschenhagen | X |
17.00 Uhr
Meldung | Ostseewelle | NDR 1 MV | NDR 2 |
A11 Stau zwischen Pfingstberg und Joachimsthal | X | X | |
B105 bei Gristow Vollsperrung | X | X |
18.00 Uhr
Meldung | Ostseewelle | NDR 1 MV | NDR 2 |
A11 Stau zwischen Pfingstberg und Joachimsthal | X | ||
B105 bei Gristow Vollsperrung | X | X |
Last But Not Least der Hinweis an meine Beobachtungen zu den Verkehrsmeldungen für Mecklenburg-Vorpommern aus den vergangenen Jahren: