ma 2023 IP Audio I

Gestern wurde die ma 2023 IP Audio I veröffentlicht. Im Großen und Ganzen hat sich die Top 20 im Vergleich zur ma 2022 IP Audio IV kaum verändert. Die meisten Plätze gutmachen konnt TOOGO Radio, der Sender kletterte von Platz 19 auf Platz 14.
ma 2023 IP Audio I
Die Gesamt-Hördauer ist jahrszeitlich bedingt um etwa 6 % gestiegen, die Streams der beteiligten Radiosender wurden wurd 517,2 Millionen Mal pro Monat aufgerufen.

Hier die 20 Radiostationen mit den meisten Streamaufrufen:
01. WDR 2: 13.456.714 (12.052.925)
02. SWR3: 13.358.245 (12.184.050)
03. Deutschlandfunk: 11.111.345 (10.131.939)
04. 1LIVE: 10.483.073 (10.089.774)
05. ANTENNE BAYERN: 10.341.581 (9.266.732)
06. NDR 2: 9.616.066 (8.931.852)
07. WDR 4: 9.000.275 (7.525.181)
08. BAYERN 1: 6.997.881 (5.971.668)
09. NDR 1 NDS: 6.452.399 (5.714.564)
10. HIT RADIO FFH: 5.745.947 (4.673.247)
11. BAYERN 3: 5.509.665 (4.732.381)
12. SWR 1 BW: 5.420.517 (3.906.008)
13. radioeins: 4.847.713 (4.595.210)
14. TOGGO Radio: 3.431.402 (2.854.337)
15. Radio Bollerwagen: 3.414.992 (3.914.397)
16. ROCK ANTENNE: 3.252.214 (3.152.847)
17. hr3: 3.218.603 (2.816.303)
18. N-JOY: 3.180.330 (3.175.188)
19. SWR4 BW: 3.089.823 (2.804.019)
20. RADIO PALOMA: 3.088.566 (3.379.410)

Ostseewelle: 2.623.621 (2.741.328)
Bremen Next: 610.357 (620.626)
Spotify: 185.495.811 (183.941.606)

Weitere Zahlen gibt es auf rms.de.

ma 2022 IP Audio IV

In der ma 2022 IP Audio IV wurden die Streamzugriffe ausgewählter deutscher Radiosender dokumentiert. Grundsätzlich waren die Zugriffe im Vergleich zur ma 2022 IP Audio III rückläufig, der Beobachtungszeitraum lag aber auch in den warmen Monaten.

Gurndsätzlich hat sich in den Top 20 wenig verändert. Neu sind Radio Bollerwagen und TOGGO Radio, beide Stationen konnten im Vergleich zur letzten ma IP Audio zulegen. Hier die Top 20:

01. SWR3: 12.184.050 (12.681.047)
02. WDR 2: 12.052.925 (12.974.920)
03. Deutschlandfunk: 10.131.939 (10.772.149)
04. 1LIVE: 10.089.774 (11.028.709)
05. ANTENNE BAYERN: 9.266.732 (10.397.635)
06. NDR 2: 8.931.852 (9.736.827)
07. WDR 4: 7.525.181 (8.077.215)
08. BAYERN 1: 5.971.668 (6.178.081)
09. NDR 1 NDS: 5.714.564 (5.864.245)
10. BAYERN 3: 4.732.381 (5.540.277)
11. HIT RADIO FFH: 4.673.247 (4.744.298)
12. radioeins: 4.595.210 (4.552.382)
13. RADIO BOLLERWAGEN: 3.914.397 (3.453.916)
14. SWR1 BW: 3.906.008 (4.110.996)
15. RADIO PALOMA: 3.379.410 (3.904.202)
16. SUNSHINE LIVE: 3.201.227 (3.399.199)
17. N-JOY: 3.175.188 (3.437.511)
18. ROCK ANTENNE: 3.152.847 (3.603.251)
19. TOGGO Radio: 2.854.337 (2.260.874)
20. hr3: 2.816.303 (3.140.823)

Ostseewelle: 2.741.328 (2.766.456)
Bremen NEXT: 620.626 (650.516)
Spotify: 183.941.606 (171.473.790)

Weitere Zahlen gibt es unter anderem auf radioszene.de.

ma 2022 IP Audio III

Die Zahlen zur Nutzung von Livestreams im 2. Quartal 2022 liegen vor. In diesem Zeitraum gab es einen leichten Rückgang bei dem Streamsessionns, solche Schwankungen sind durchaus normal.
Wie immer liste ich an dieser Stelle die 20 meistgehörtesten Radiostationen auf:

01.) WDR 2: 12.974.920 (14.765.895)
02.) SWR3: 12.681.047 (14.717.343)
03.) 1LIVE: 11.028.709 (12.070.209)
04.) Deutschlandfunk: 10.772.149 (12.386.505)
05.) ANTENNE BAYERN: 10.397.635 (11.649.098)
06.) NDR 2: 9.736.827 (10.889.987)
07.) WDR 4: 8.077.215 (8.743.352)
08.) BAYERN 1: 6.178.081 (7.094.430)
09.) NDR 1 Niedersachsen: 5.864.245 (6.568.634)
10.) BAYERN 3: 5.540.277 (6.903.810)
11.) HIT RADIO FFH: 4.744.298 (6.386.926)
12.) radioeins: 4.552.382 (4.123.370)
13.) SWR1 BW: 4.110.996 (4.867.808)
14.) RADIO PALOMA: 3.904.202 (3.951.495)
15.) ROCK ANTENNE: 3.603.251 (3.850.669)
16.) RADIO BOLLERWAGEN: 3.453.916 (2.487.298)
17.) N-JOY: 3.437.511 (3.666.163)
18.) SUNSHINE LIVE: 3.399.199 (2.971.257)
19.) hr3: 3.140.823 (3.477.418)
20.) radio ffn: 2.935.166 (3.157.548)

Ostseewelle: 2.766.456 (2.655.732)
Bremen NEXT: 650.516 (635.022)
Spotify: 171.473.790 (168.956.007)
[Quelle: radioszene.de]

ma 2022 IP Audio II

Die Nutzung von Livestreams hat im 1. Quartal zugenommen. Das zeigt die ma 2022 IP Audio II. Die durchschnittliche Nutzungsdauer von Streams ist in etwa gleich geblieben, sie liegt bei etwa knapp einer Stunde.
Radio hören
Hier die Top 20:
01. WDR 2: 14.765.895 (10.512.797)
02. SWR3: 14.717.343 (14.006.180)
03. Deutschlandfunk: 12.386.505 (10.095.330)
04. 1LIVE: 12.070.209 (8.223.250)
05. ANTENNE BAYERN: 11.649.098 (11.217.138)
06. NDR 2: 10.889.987 (10.099.164)
07. WDR 4: 8.743.352 (6.687.837)
08. BAYERN 1: 7.094.430 (6.691.143)
09. BAYERN 3: 6.903.810 (6.629.259)
10. NDR 1 NDS: 6.568.634 (5.748.696)
11. HIT RADIO FFH: 6.386.926 (5.995.410)
12. SWR1 BW: 4.867.808 (5.349.075)
13. radioeins: 4.123.370 (3.900.305)
14. RADIO PALOMA: 3.951.495 (3.540.458)
15. ROCK ANTENNE: 3.850.669 (3.466.426)
16. N-JOY: 3.666.163 (3.382.364)
17. hr3: 3.477.418 (3.247.815)
18. WDR 5: 3.475.389 (2.006.413)
19. radio ffn: 3.157.548 (2.878.186)
20. SWR4 BW: 3.144.679 (3.003.208)

Ostseewelle: 2.655.732 (2.376.539)
Bremen NEXT: 635.022 (564.198)
Spotify: 168.956.007 (167.433.023)

ma 2022 IP Audio I

Die ma 2022 IP Audio I gibt einen kleinen Einblick über die Nutzung von Webradio in Deutschland. Im Vergleich zur ma IP Audio 2021 IV hat die Nutzung von Linvestreams im 4. Quartal zugenommen.

Hier die 20 Radiosender mit den meisten Streamaufrufen:

01. radio NRW: 18.218.704 (17.330.225)
02. SWR3: 14.006.180 (12.047.502)
03. ANTENNE BAYERN: 11.217.138 (9.900.554)
04. WDR 2: 10.512.797 (11.374.555)
05. NDR 2: 10.099.164 (8.837.747)
06. Deutschlandfunk: 10.095.330 (7.983.314)
07. 1LIVE: 8.223.250 (9.629.450)
08. BAYERN 1: 6.691.143 (5.588.094)
09. WDR 4: 6.687.837 (6.530.548)
10. BAYERN 3: 6.629.259 (5.682.166)
11. HIT RADIO FFH: 5.995.410 (4.135.588)
12. NDR 1 Niedersachsen: 5.748.696 (4.827.493)
13. SWR1 BW: 5.349.075 (3.691.716)
14. radioeins: 3.900.305 (3.552.421)
15. RADIO PALOMA: 3.540.458 (3.654.385)
16. ROCK ANTENNE (landesweit): 3.466.426 (3.466.339)
17. N-JOY: 3.382.364 (3.112.727)
18. hr3: 3.247.815 (2.843.330)
19. SWR4 BW: 3.003.208 (2.566.801)
20. radio ffn: 2.878.186 (2.656.178)

Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern: 2.376.539 (2.500.368?
Bremen NEXT: 564.198 (537.351)
Spotify: 67.433.023 (146.209.078)

ma IP Audio 2021 IV

Die ma IP Audio 2021 IV zeigt, dass die Nutzung von Onlineradio im Vergleich zur ma 2021 IP Audio III (3. Quartal) abgenommen hat.

An dieser Stelle wie immer die 20 Sender mit den meisten Streamaufrufen:

01. SWR3: 12.047.502 (13.292.693)
02. WDR 2: 11.374.555 (12.451.099)
03. ANTENNE BAYERN: 9.900.554 (11.232.282)
04. 1LIVE: 9.629.450 (10.392.517)
05. NDR 2: 8.837.747 (9.655.743)
06. Deutschlandfunk: 7.983.314 (8.310.660)
07. WDR 4: 6.530.548 (7.043.472)
08. BAYERN 3: 5.682.166 (6.277.761)
09. BAYERN 1: 5.588.094 (6.548.575)
10. NDR 1 NDS: 4.827.493 (5.198.126)
11. HIT RADIO FFH: 4.135.588 (4.528.915)
12. SWR1 BW: 3.691.716 (4.221.451)
13. RADIO PALOMA: 3.654.385 (4.225.648)
14. radioeins: 3.552.421 (3.812.956)
15. ROCK ANTENNE: 3.466.339 (3.897.356)
16. N-JOY: 3.112.727 (3.445.452)
17. hr3: 2.843.330 (3.095.801)
18. sunshine live: 2.691.292 (2.831.870)
19. radio ffn: 2.656.178 (2.939.190)
20. bigFM: 2.642.125 (2.724.122)

Spotify: 146.209.078 (154.623.719)
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern: 2.500.368 (2.268.158)
Bremen NEXT: 537.351 (540.679)

ma 2021 IP Audio IV

Die Nutzung von Onlineradio ging in Deutschland im 3. Quartal zurück. Während in Quartal 2 463.737.209 Sessions verzeichnet wurden, waren es in Quartal 3 427.163.252 Sitzungen.

An dieser Stelle wie immer die Top 20:

01. SWR3: 12.047.502 (13.292.693)
01. WDR 2: 11.374.555 (12.451.099)
03. ANTENNE BAYERN: 9.900.554 (11.232.282)
04. 1LIVE: 9.629.450 (10.392.517)
05. NDR 2: 8.837.747 (9.655.743)
06. Deutschlandfunk: 7.983.314 (8.310.660)
07. WDR 4: 6.530.548 (7.043.472)
08. BAYERN 3: 5.682.166 (6.277.761)
09. BAYERN 1: 5.588.094 (6.548.575)
10. NDR 1 Niedersachsen: 4.827.493 (5.198.126)
11. HIT RADIO FFH: 4.135.588 (4.528.915)
12. SWR1 BW: 3.691.716 (4.221.451)
13. RADIO PALOMA: 3.654.385 (4.225.648)
14. radioeins: 3.552.421 (3.812.956)
15. ROCK ANTENNE: 3.466.339 (3.897.356)
16. N-JOY: 3.112.727 (3.445.452)
17. hr3: 2.843.330 (3.095.801)
18. sunshine live: 2.691.292 (2.831.870)
19. radio ffn: 2.656.178 (2.939.190)
20. bigFM: 2.642.125 (2.724.122)

Sonstige:
Ostseewelle: 2.500.368 (2.268.158)
Bremen NEXT: 537.351 (540.679)

Abwärts ging es nicht nur bei der Nutzung von Onlineradio, sondern auch bei Spotify: 146.209.078 Sessions waren es in Quartal 3, in Quartal 2 kam der Dienst auf 154.623.719 Aufrufe.

ma 2021 IP Audio III

Eine kleine Überraschung gab es bei der Auswertung der Onlineradio-Nutzung in Deutschland kurz ma 2021 IP Audio III: viele große Sender mussten im Vergleich zur ma 2021 IP Audio II Hörerverluste hinnehmen.
Hier die Top 20:

01. SWR3: 13.292.693 (14.699.136)
02. WDR 2: 12.451.099 (13.274.074)
03. ANTENNE BAYERN: 11.232.282 (11.180.233)
04. 1LIVE: 10.392.517 (11.017.788)
05. NDR 2: 9.655.743 (10.456.337)
06. Deutschlandfunk: 8.310.660 (7.731.217)
07. WDR 4: 7.043.472 (7.636.669)
08. BAYERN 1: 6.548.575 (7.319.449)
09. BAYERN 3: 6.277.761 (7.047.640)
10. NDR1 NDS: 5.198.126 (5.638.703)
11. HIT RADIO FFH: 4.528.915 (5.858.270)
12. RADIO PALOMA: 4.225.648 (3.994.561)
13. SWR1 BW: 4.221.451 (4.581.515)
14. ROCK ANTENNE: 3.897.356 (3.940.442)
15. rbb radioeins: 3.812.956 (4.209.609)
16. N-JOY: 3.445.452 (3.550.002)
17. hr3: 3.095.801 (3.431.252)
18. radio ffn: 2.939.190 (2.996.960)
19. sunshine live: 2.831.870 (2.595.329)
20. SWR4 BW: 2.770.497 (2.729.379)

Sonstige:
Ostseewelle: 2.268.158 (2.086.891)
Bremen NEXT: 540.679 (514.060)

Spotify kam im Erfassungszeitraum der ma 2021 IP Audio III auf 154.623.719 Sessions (139.853.160 zur ma 2021 IP Audio II) und konnte damit um 11% zulegen.

ma 2021 IP Audio II

Pünktlich zum Anfang Juni wurden mit der “ma 2021 IP Audio II” die neusten Statistiken über die Onlineradio-Nutzung in Deutschland veröffentlicht. Der interessanteste Aufhänger dürfte der große Verlust von Spotify sein. Hier gingen die Zahlen um 30% zurück. Im gleiche Zeitraum legten die Simulcast-Streams um 12% zu.
Die Top 20-Livesteams in Deutschland sahen wie folgt aus (durchschnittliche, monatliche Live-Sessions):

01. SWR3: 14.699.136 (13.386.937)
02. WDR 2: 13.274.074 (11.610.485)
03. ANTENNE BAYERN: 11.180.233 (11.094.362)
04. 1LIVE: 11.017.788 (10.000.836)
05. NDR 2: 10.456.337 (9.682.697)
06. Dlf: 7.731.217 (8.879.559)
07. WDR 4: 7.636.669 (6.692.316)
08. BAYERN 1: 7.319.449 (6.876.096)
09. BAYERN 3: 7.047.640 (6.549.922)
10. HIT RADIO FFH: 5.858.270 (5.566.974)
11. NDR 1 NDS: 5.638.703 (4.935.233)
12. SWR1 BW: 4.581.515 (4.929.223)
13. rbb radioeins: 4.209.609 (3.800.604)
14. RADIO PALOMA: 3.994.561 (3.654.431)
15. ROCK ANTENNE (landesweit simulcast): 3.940.442 (3.571.042)
16. N-JOY: 3.550.002 (3.282.085)
17. hr3: 3.431.252 (2.945.769)
18. radio ffn: 2.996.960 (2.523.080)
19. WDR 5: 2.986.928 (2.783.275)
20. bigFM: 2.756.454 (2.240.239)

Damit gab es in der ma 2021 IP Audio II kaum Veränderungen an der Spitze. Spotify kam in diesem Zeitraum auf 139.853.160 Sessions, Anfang März waren es noch 200.321.648

Sonstige:
Osteewelle: 2.086.891 (1.836.804)
Bremen NEXT: 546.040 (482.503)

Alle Zahlen gibt es auf rms.de.

ma 2021 IP Audio I

Die gegenwärtigen Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie sorgen für einen Anstieg bei der Nutzung von Livestreams. Das beobachte ich sowohl bei Radio Osnabrück als auch bei meinen Hobby-Streams. Und auch ich konsumiere stationär Radio zu 60-70% online.
Die Top 20-Livesteams in Deutschland sehen wie folgt aus (durchschnittliche, monatliche Live-Sessions):

01. SWR3: 13.386.937 (10.419.789)
02. WDR2: 11.610.485 (8.851.703)
03. ANTENNE BAYERN: 11.094.362 (9.835.702)
04. 1LIVE: 10.000.836 (8.668.893)
05. NDR2: 9.682.697 (7.818.825)
06. Dlf: 8.879.559 (6.725.629)
07. BAYERN 1: 6.876.096 (5.365.259)
08. WDR4: 6.692.316 (5.046.882)
09. BAYERN 3: 6.549.922 (4.974.436)
10. HIT RADIO FFH: 5.566.974 (4.021.367)
11. NDR1 NDS: 4.935.233 (3.908.608)
12. SWR1 BW: 4.929.223 (3.108.845)
13. rbb radioeins: 3.800.604 (3.033.388)
14. RADIO PALOMA: 3.654.431 (3.623.064)
15. ROCK ANTENNE (landesweit simulcast): 3.571.042 (3.344.226)
16. N-Joy: 3.282.085 (2.831.743)
17. hr3: 2.945.769 (2.516.412)
18. WDR 5: 2.783.275 (2.179.509)
19. radio ffn: 2.523.080 (2.108.473)
20. SWR4 BW: 2.369.689 (2.088.128)

Spotify kommt auf 200.321.648 durchschnittliche Sessions pro Monat, im Quartal zuvor waren es 143.511.119.

Sonstige:
Osteewelle: 1.836.804 (1.868.478)
Bremen NEXT: 452.880 (406.110)
Alle Zahlen gibt es auf rms.de.

Im Vergleich mit der letzten ma IP Audio gibt es nur wenige Verschiebungen. Auch online stehen die Favoriten als relativ fest.