ma 2023 IP Audio IV

Die neusten Zahlen zur Webradionutzung in Deutschland – kurz ma 2023 IP Audio IV – liegen vor.

An dieser Stelle nur der Überblick über die 20 meistgehörtesten Radiosender und da hat sich im Vergleich zur ma 2023 IP Audio III relativ wenig getan:

01. WDR 2: 12.433.718 (13.418.576)
02. SWR3: 12.295.357 (12.705.422)
03. Deutschlandfunk: 11.393.201 (10.976.505)
04. 1LIVE: 9.937.447 (10.541.298)
05. NDR 2: 9.399.310 (9.854.280)
06. Bayern 1: 8.957.755 (9.274.995)
07. WDR 4: 8.417.384 (8.879.867)
08. Antenne Bayern: 8.118.856 (8.375.861)
09. NDR 1 NDS: 6.328.248 (6.497.264)
10. Bayern 3: 6.310.363 (6.826.529)
11. Radio Bollerwagen: 4.968.379 (4.812.160)
12. radioeins: 4.752.722 (4.719.682)
13. HIT RADIO FFH: 4.247.114 (4.361.818)
14. SWR 1 BW: 4.153.358 (5.920.237)
15. TOGGO Radio: 3.315.890 (3.342.543)
16. SUNSHINE LIVE: 3.294.206 (3.444.930)
17. RADIO PALOMA: 3.260.286 (3.827.028
18. N-Joy: 3.178.447 (3.394.668)
19. Ostseewelle: 3.079.418 (2.943.102)
20. ROCK ANTENNE: 3.053.120 (3.309.807)

Bremen NEXT: 602.603 (647.190)
Spotify: 206.496.614 (215.987.294)

Unter rms.de gibt es weitere Zahlen.

ma 2023 IP Audio III

Die ma 2023 IP Audio III gibt Auskunft über die Onlineradio-Nutzung in Deutschland. Auch in diesem Quartal gabe es kaum Verschiebungen:

01.) WDR 2: 13.418.576 (14.069.353)
02.) SWR3: 12.705.422 (14.011.783)
03.) Deutschlandfunk: 10.976.505 (11.718.475)
04.) 1LIVE: 10.541.298 (11.108.472)
05.) NDR 2: 9.854.280 (10.109.107)
06.) BAYERN 1: 9.274.995 (9.856.479)
07.) WDR 4: 8.879.867 (9.414.988)
08.) ANTENNE BAYERN: 8.375.861 (9.729.302)
09.) BAYERN 3: 6.826.529 (7.291.168)
10.) NDR 1 NDS: 6.497.264 (6.969.094 )
11.) SWR1 BW: 5.920.237 (6.591.931)
12.) RADIO BOLLERWAGEN: 4.812.160 (3.752.767)
13.) radioeins: 4.719.682 (5.028.701)
14.) HIT RADIO FFH: 4.361.818 (5.553.76)
15.) RADIO PALOMA: 3.827.028 (3.667.201)
16.) N-JOY: 3.394.668 (3.394.885)
17.) SUNSHINE LIVE: 3.444.930 (3.084.416)
18.) TOGGO Radio: 3.342.543 (3.416.545)
19.) ROCK ANTENNE: 3.309.807 (3.535.415)
20.) SWR4 BW: 3.036.101 (3.303.606)

Spotify: 215.987.294 (205.729.233)
Ostseewelle: 2.943.102 (2.754.650)
Bremen NEXT: 661.066 (677.059)

[Quelle:rms.de]

ma 2023 IP Audio II

Es ist mal wieder Zeit für eine Auswertung der Online-Radiohörgewohnheiten: vor ein paar Tagen ist die ma 2023 IP Audio II erschienen. Rund 558 Millionen Mal wurden die Streams der an der Umfrage beteiligten Radiosender aufgerufen (bei der ma 2023 IP Audio I waren es etwa 517 Millionen Aufrufe), die durchschnittliche Verweildauer liegt bei etwa einer Stunde.

In den Top 20 hat sich kaum etwas bewegt. Das Ranking hat sich etwas verschoben, die beliebtesten Anbieter in der ma 2023 IP Audio II sind aber unverändert:

01. WDR 2: 14.069.353 (13.456.714)
02. SWR3: 14.011.783 (13.358.245)
03. Deutschlandfunk: 11.718.475 (11.111.345)
04. 1LIVE: 11.108.472 (10.483.073)
05. NDR 2: 10.109.107 (9.616.066)
06. BAYERN 1: 9.856.479 (6.997.881)
07. ANTENNE BAYERN: 9.729.302 (10.341.581)
08. WDR 4: 9.414.988 (9.000.275)
09. BAYERN 3: 7.291.168 (5.509.665)
10. NDR 1 NDS: 6.969.094 (6.452.399)
11. HIT RADIO FFH Simulcast: 5.553.766 (5.745.947)
12. radioeins: 5.028.701 (4.847.713)
13. SWR 1 BW: 4.777.455 (5.420.517)
14. Radio Bollerwagen: 3.752.767 (3.414.992)
15. RADIO PALOMA 3.667.201 (3.088.566)
16. ROCK ANTENNE: 3.535.415 (3.252.214)
17. TOGGO Radio: 3.416.545 (3.431.402)
18. N-JOY: 3.394.885 (3.180.330)
19. hr3: 3.358.267 (3.218.603)
20. SWR4 BW: 3.303.606 (3.089.823)

Ostseewelle: 2.754.650 (2.623.621)
Bremen Next: 660.405 (610.357)
Spotify: 205.729.233 (185.495.811)

Alle Zahlen zur ma 2023 IP Audio II gibt es auf rms.de.

ma 2023 IP Audio I

Gestern wurde die ma 2023 IP Audio I veröffentlicht. Im Großen und Ganzen hat sich die Top 20 im Vergleich zur ma 2022 IP Audio IV kaum verändert. Die meisten Plätze gutmachen konnte TOOGO Radio, der Sender kletterte von Platz 19 auf Platz 14.
ma 2023 IP Audio I
Die Gesamt-Hördauer ist jahrszeitlich bedingt um etwa 6 % gestiegen, die Streams der beteiligten Radiosender wurden wurd 517,2 Millionen Mal pro Monat aufgerufen.

Hier die 20 Radiostationen mit den meisten Streamaufrufen:
01. WDR 2: 13.456.714 (12.052.925)
02. SWR3: 13.358.245 (12.184.050)
03. Deutschlandfunk: 11.111.345 (10.131.939)
04. 1LIVE: 10.483.073 (10.089.774)
05. ANTENNE BAYERN: 10.341.581 (9.266.732)
06. NDR 2: 9.616.066 (8.931.852)
07. WDR 4: 9.000.275 (7.525.181)
08. BAYERN 1: 6.997.881 (5.971.668)
09. NDR 1 NDS: 6.452.399 (5.714.564)
10. HIT RADIO FFH: 5.745.947 (4.673.247)
11. BAYERN 3: 5.509.665 (4.732.381)
12. SWR 1 BW: 5.420.517 (3.906.008)
13. radioeins: 4.847.713 (4.595.210)
14. TOGGO Radio: 3.431.402 (2.854.337)
15. Radio Bollerwagen: 3.414.992 (3.914.397)
16. ROCK ANTENNE: 3.252.214 (3.152.847)
17. hr3: 3.218.603 (2.816.303)
18. N-JOY: 3.180.330 (3.175.188)
19. SWR4 BW: 3.089.823 (2.804.019)
20. RADIO PALOMA: 3.088.566 (3.379.410)

Ostseewelle: 2.623.621 (2.741.328)
Bremen Next: 610.357 (620.626)
Spotify: 185.495.811 (183.941.606)

Weitere Zahlen gibt es auf rms.de.

ma 2022 IP Audio IV

In der ma 2022 IP Audio IV wurden die Streamzugriffe ausgewählter deutscher Radiosender dokumentiert. Grundsätzlich waren die Zugriffe im Vergleich zur ma 2022 IP Audio III rückläufig, der Beobachtungszeitraum lag aber auch in den warmen Monaten.

Gurndsätzlich hat sich in den Top 20 wenig verändert. Neu sind Radio Bollerwagen und TOGGO Radio, beide Stationen konnten im Vergleich zur letzten ma IP Audio zulegen. Hier die Top 20:

01. SWR3: 12.184.050 (12.681.047)
02. WDR 2: 12.052.925 (12.974.920)
03. Deutschlandfunk: 10.131.939 (10.772.149)
04. 1LIVE: 10.089.774 (11.028.709)
05. ANTENNE BAYERN: 9.266.732 (10.397.635)
06. NDR 2: 8.931.852 (9.736.827)
07. WDR 4: 7.525.181 (8.077.215)
08. BAYERN 1: 5.971.668 (6.178.081)
09. NDR 1 NDS: 5.714.564 (5.864.245)
10. BAYERN 3: 4.732.381 (5.540.277)
11. HIT RADIO FFH: 4.673.247 (4.744.298)
12. radioeins: 4.595.210 (4.552.382)
13. RADIO BOLLERWAGEN: 3.914.397 (3.453.916)
14. SWR1 BW: 3.906.008 (4.110.996)
15. RADIO PALOMA: 3.379.410 (3.904.202)
16. SUNSHINE LIVE: 3.201.227 (3.399.199)
17. N-JOY: 3.175.188 (3.437.511)
18. ROCK ANTENNE: 3.152.847 (3.603.251)
19. TOGGO Radio: 2.854.337 (2.260.874)
20. hr3: 2.816.303 (3.140.823)

Ostseewelle: 2.741.328 (2.766.456)
Bremen NEXT: 620.626 (650.516)
Spotify: 183.941.606 (171.473.790)

Weitere Zahlen gibt es unter anderem auf radioszene.de.

ma 2022 IP Audio III

Die Zahlen zur Nutzung von Livestreams im 2. Quartal 2022 liegen vor. In diesem Zeitraum gab es einen leichten Rückgang bei dem Streamsessionns, solche Schwankungen sind durchaus normal.
Wie immer liste ich an dieser Stelle die 20 meistgehörtesten Radiostationen auf:

01.) WDR 2: 12.974.920 (14.765.895)
02.) SWR3: 12.681.047 (14.717.343)
03.) 1LIVE: 11.028.709 (12.070.209)
04.) Deutschlandfunk: 10.772.149 (12.386.505)
05.) ANTENNE BAYERN: 10.397.635 (11.649.098)
06.) NDR 2: 9.736.827 (10.889.987)
07.) WDR 4: 8.077.215 (8.743.352)
08.) BAYERN 1: 6.178.081 (7.094.430)
09.) NDR 1 Niedersachsen: 5.864.245 (6.568.634)
10.) BAYERN 3: 5.540.277 (6.903.810)
11.) HIT RADIO FFH: 4.744.298 (6.386.926)
12.) radioeins: 4.552.382 (4.123.370)
13.) SWR1 BW: 4.110.996 (4.867.808)
14.) RADIO PALOMA: 3.904.202 (3.951.495)
15.) ROCK ANTENNE: 3.603.251 (3.850.669)
16.) RADIO BOLLERWAGEN: 3.453.916 (2.487.298)
17.) N-JOY: 3.437.511 (3.666.163)
18.) SUNSHINE LIVE: 3.399.199 (2.971.257)
19.) hr3: 3.140.823 (3.477.418)
20.) radio ffn: 2.935.166 (3.157.548)

Ostseewelle: 2.766.456 (2.655.732)
Bremen NEXT: 650.516 (635.022)
Spotify: 171.473.790 (168.956.007)
[Quelle: radioszene.de]

ma 2022 IP Audio II

Die Nutzung von Livestreams hat im 1. Quartal zugenommen. Das zeigt die ma 2022 IP Audio II. Die durchschnittliche Nutzungsdauer von Streams ist in etwa gleich geblieben, sie liegt bei etwa knapp einer Stunde.
Radio hören
Hier die Top 20:
01. WDR 2: 14.765.895 (10.512.797)
02. SWR3: 14.717.343 (14.006.180)
03. Deutschlandfunk: 12.386.505 (10.095.330)
04. 1LIVE: 12.070.209 (8.223.250)
05. ANTENNE BAYERN: 11.649.098 (11.217.138)
06. NDR 2: 10.889.987 (10.099.164)
07. WDR 4: 8.743.352 (6.687.837)
08. BAYERN 1: 7.094.430 (6.691.143)
09. BAYERN 3: 6.903.810 (6.629.259)
10. NDR 1 NDS: 6.568.634 (5.748.696)
11. HIT RADIO FFH: 6.386.926 (5.995.410)
12. SWR1 BW: 4.867.808 (5.349.075)
13. radioeins: 4.123.370 (3.900.305)
14. RADIO PALOMA: 3.951.495 (3.540.458)
15. ROCK ANTENNE: 3.850.669 (3.466.426)
16. N-JOY: 3.666.163 (3.382.364)
17. hr3: 3.477.418 (3.247.815)
18. WDR 5: 3.475.389 (2.006.413)
19. radio ffn: 3.157.548 (2.878.186)
20. SWR4 BW: 3.144.679 (3.003.208)

Ostseewelle: 2.655.732 (2.376.539)
Bremen NEXT: 635.022 (564.198)
Spotify: 168.956.007 (167.433.023)

ma 2022 IP Audio I

Die ma 2022 IP Audio I gibt einen kleinen Einblick über die Nutzung von Webradio in Deutschland. Im Vergleich zur ma IP Audio 2021 IV hat die Nutzung von Linvestreams im 4. Quartal zugenommen.

Hier die 20 Radiosender mit den meisten Streamaufrufen:

01. radio NRW: 18.218.704 (17.330.225)
02. SWR3: 14.006.180 (12.047.502)
03. ANTENNE BAYERN: 11.217.138 (9.900.554)
04. WDR 2: 10.512.797 (11.374.555)
05. NDR 2: 10.099.164 (8.837.747)
06. Deutschlandfunk: 10.095.330 (7.983.314)
07. 1LIVE: 8.223.250 (9.629.450)
08. BAYERN 1: 6.691.143 (5.588.094)
09. WDR 4: 6.687.837 (6.530.548)
10. BAYERN 3: 6.629.259 (5.682.166)
11. HIT RADIO FFH: 5.995.410 (4.135.588)
12. NDR 1 Niedersachsen: 5.748.696 (4.827.493)
13. SWR1 BW: 5.349.075 (3.691.716)
14. radioeins: 3.900.305 (3.552.421)
15. RADIO PALOMA: 3.540.458 (3.654.385)
16. ROCK ANTENNE (landesweit): 3.466.426 (3.466.339)
17. N-JOY: 3.382.364 (3.112.727)
18. hr3: 3.247.815 (2.843.330)
19. SWR4 BW: 3.003.208 (2.566.801)
20. radio ffn: 2.878.186 (2.656.178)

Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern: 2.376.539 (2.500.368?
Bremen NEXT: 564.198 (537.351)
Spotify: 67.433.023 (146.209.078)

ma IP Audio 2021 IV

Die ma IP Audio 2021 IV zeigt, dass die Nutzung von Onlineradio im Vergleich zur ma 2021 IP Audio III (3. Quartal) abgenommen hat.

An dieser Stelle wie immer die 20 Sender mit den meisten Streamaufrufen:

01. SWR3: 12.047.502 (13.292.693)
02. WDR 2: 11.374.555 (12.451.099)
03. ANTENNE BAYERN: 9.900.554 (11.232.282)
04. 1LIVE: 9.629.450 (10.392.517)
05. NDR 2: 8.837.747 (9.655.743)
06. Deutschlandfunk: 7.983.314 (8.310.660)
07. WDR 4: 6.530.548 (7.043.472)
08. BAYERN 3: 5.682.166 (6.277.761)
09. BAYERN 1: 5.588.094 (6.548.575)
10. NDR 1 NDS: 4.827.493 (5.198.126)
11. HIT RADIO FFH: 4.135.588 (4.528.915)
12. SWR1 BW: 3.691.716 (4.221.451)
13. RADIO PALOMA: 3.654.385 (4.225.648)
14. radioeins: 3.552.421 (3.812.956)
15. ROCK ANTENNE: 3.466.339 (3.897.356)
16. N-JOY: 3.112.727 (3.445.452)
17. hr3: 2.843.330 (3.095.801)
18. sunshine live: 2.691.292 (2.831.870)
19. radio ffn: 2.656.178 (2.939.190)
20. bigFM: 2.642.125 (2.724.122)

Spotify: 146.209.078 (154.623.719)
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern: 2.500.368 (2.268.158)
Bremen NEXT: 537.351 (540.679)

ma 2021 IP Audio IV

Die Nutzung von Onlineradio ging in Deutschland im 3. Quartal zurück. Während in Quartal 2 463.737.209 Sessions verzeichnet wurden, waren es in Quartal 3 427.163.252 Sitzungen.

An dieser Stelle wie immer die Top 20:

01. SWR3: 12.047.502 (13.292.693)
01. WDR 2: 11.374.555 (12.451.099)
03. ANTENNE BAYERN: 9.900.554 (11.232.282)
04. 1LIVE: 9.629.450 (10.392.517)
05. NDR 2: 8.837.747 (9.655.743)
06. Deutschlandfunk: 7.983.314 (8.310.660)
07. WDR 4: 6.530.548 (7.043.472)
08. BAYERN 3: 5.682.166 (6.277.761)
09. BAYERN 1: 5.588.094 (6.548.575)
10. NDR 1 Niedersachsen: 4.827.493 (5.198.126)
11. HIT RADIO FFH: 4.135.588 (4.528.915)
12. SWR1 BW: 3.691.716 (4.221.451)
13. RADIO PALOMA: 3.654.385 (4.225.648)
14. radioeins: 3.552.421 (3.812.956)
15. ROCK ANTENNE: 3.466.339 (3.897.356)
16. N-JOY: 3.112.727 (3.445.452)
17. hr3: 2.843.330 (3.095.801)
18. sunshine live: 2.691.292 (2.831.870)
19. radio ffn: 2.656.178 (2.939.190)
20. bigFM: 2.642.125 (2.724.122)

Sonstige:
Ostseewelle: 2.500.368 (2.268.158)
Bremen NEXT: 537.351 (540.679)

Abwärts ging es nicht nur bei der Nutzung von Onlineradio, sondern auch bei Spotify: 146.209.078 Sessions waren es in Quartal 3, in Quartal 2 kam der Dienst auf 154.623.719 Aufrufe.