UKW-Bandscan 26409 Harlesiel

Pfingsten 2023 habe ich an der niedersächsischen Nordseeküste verbracht. Zwischendurch habe ich immer mal wieder meinem TEF6686 aktiviert und das UKW-Band gescanned (meistens in den Morgenstunden). Hier das Ergebnis:

87,6 NDR 2 (Hamburg-Moorfleet, 80,0 kW, 153 km, O=3-4)
87,7 NDR Info (Flensburg-Engelsby, 10,0 kW, 164 km, O=2)
87,8 Radio Jade (Wilhelmshaven, 1,0 kW, 28 km, O=4, RDS)
87,9 NDR Info (Heide/Welmbüttel, 15,0 kW, 109 km, O=3)

88,0 NPO Radio 2 (Hoogersmilde/Cellnex-Toren, 90,0 kW, 129 km, O=3)
88,3 Bremen Zwei (Bremen-Walle, 100,0 kW, 94 km O=4, RDS)
88,5 Radio Hamburg (Otterndorf, 2,7 kW, 72 km, O=2-3)
88,7 Dlf (Hamburg-Moorfleet, 3,2 kW, 153 km, O=2)

89,0 Dlf Kultur (0,5 kW, 16 km, O=4, RDS)
89,3 Bremen Eins (Schiffdorf/Bremerhaven, 25,0 kW, 59 km, O=4, RDS)
89,5 NDR 1 SH (Hamburg-Moorfleet, 10,0 kW, 153km, O=2-3)
89,6 NDR 1 SH (Flensburg-Engelsby, 25,0 kW, 164 km O=3)
89,8 Energy Bremen (Bremen-Walle, 0,8 kW, 94 km, O=2)
89,9 NDR Kultur (Torfhaus, 100,0 kW, 280 km, O=2)

90,0 NDR Kultur (Aurich, 25,0 kW, 33 km, O=5, RDS
90,3 NDR 90,3 (Hamburg-Moorfleet, 80,0 kW, 153 km, O=2-3)
90,5 NDR 1 SH (Heide/Welmbüttel, 15,0 kW, 109 km, O=2)
90,6 Radio Nordseewelle (Aurich, 1,0 kW, 33 km, O=2)
90,6 WDR 5 Teutoburger Wald/Bielstein, 100,0 kW, 211 km, O=2)
90,7 radioWeser.tv (Schiffdorf/Bremerhaven, 0,2 kW, 59km, O=2)
90,9 NDR 1 SH (Morsum/Sylt, 5,0 kW, 137 km, O=2)

91,1 NDR1 NDS (Steinkimmen, 100, 0 kW, 85 km, O=3-4, RDS)
91,4 NPO Klassiek (Markelo/Cellnex Toren, 80,0 kW, 187 km, O=2)
91,5 MDR JUMP (Brocken, 100,0 kW, 284 km, O=2)
91,6 N-JOY (Cuxhaven/Holter Höhe, 10,0 kW, 57 km, O=3-4, RDS)
91,7 Klassik Radio (Garding, 0,5 kW, 95 km, O=2)
91,8 NPO Radio 1 (Hoogersmilde/Cellnex-Toren, 90,0 kW, 129 km, O=2)
91,9 NDR 2 (Bungsberg/NDR-Mast, 50,0 kW, 199 km, O=2)

92,1 Bremen NEXT (Schiffdorf/Bremerhaven, 25,0 kW, 59 km, O=3-4, RDS)
92,3 NDR Info (Hamburg-Moorfleet, 5,0 kW, 153 km)
92,3 DR P3 (Ølgod/Baunshøjvej 7/Baunshøj, 10,0 kW, 239 km, O=2)
92,6 DR P3 (Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21, 60,0 kW, 246 km, O=1-2)
92,7 N-JOY (Aurich, 1,6 kW, 33 km, O=2-3, RDS)
92,9 N-JOY (Steinkimmen, 1,0 kW, 85 km, O=2)

93,1 NDR Info (Cuxhaven/Holter Höhe, 10,0 kW, 57 km, O=2)
93,2 NDR 2 (Flensburg-Engelsby, 25,0 kW, 164 km, O=2-3)
93,4 Dlf Kultur (Emden, 1,0 kW, 54 km, O=2)
93,8 Bremen Eins (Bremen-Walle, 100,0 kW, 94 km, O=2-3)

94,0 Radio Ostfriesland (Aurich-Haxtum, 1,0 kW, 35 km, O=3-4, RDS)
94,4 NDR Kultur (Steinkimmen, 100,0 kW, 85 km, O=3-4, RDS)
94,5 N-JOY (Kiel-Kronshagen, 15,0 kW, 163 km, O=2)
94,6 MDR S-AN (Brocken, 60,0 kW, 284 km O=2)
94,8 NPO Klassiek (Hoogersmilde/Cellnex-Toren, 90,0 kW, 129 km, O=2)
94,9 Radio Nordseewelle (Jever, 0,25 kW, 16 km, O=4, RDS)

95,1 DR P1/DR P2 (Rangstrup/Gammel Tøndervej 28, 60,0 kW, 181 km, O=2)
95,4 Bremen Zwei (Schiffdorf/Bremerhaven, 25,0 kW, 59 km, O=2-3=
95,8 NDR1 NDS, (Aurich, 25,0 kW, 33 km, O=4, RDS)

96,1 NDR Kultur 93,2 NDR 2 (Flensburg-Engelsby, 25,0 kW, 164 km, O=2)
96,2 NPO 3FM (Markelo/Cellnex Toren, 80,0 kW, 187 km, O=2)
96,2 NDR 2 (Hannover/Hemmingen, 5,0 km, 200 km, O=2)
96,3 NDR 2 (Heide/Welmbüttel, 15,0 kW, 109 km, O=2-3)
96,4 NDR Info (Aurich, 10,0 kW, 33 km, O=4, RDS)
96,7 Bremen NEXT (Bremen-Walle, 50,0 kW, 94km, O=2-3, RDS)
96,8 NPO 3FM (IJsselstein/Gerbrandytoren, 72,43 kW, 264 km, O=2)

97,0 WDR 3 (Teutoburger Wald/Bielstein, 100,0 kW, 211 km, O=2)
97,2 DR P3 (Rangstrup/Gammel Tøndervej 28, 60,0 kW, 181 km, O=3-4, RDS)

97,3 N-JOY (Wilhelmshaven, 0,3, 28 km, O=3, RDS)
97,4 Dlf Kultur (Brocken, 100,0 kW, 284 km, O=2)
97,5 Radio Noord (Groningen/Gideonweg (DVB-T Mast), 19,953 kW, 97 km, O=2)
97,8 NDR 1 SH (Bungsberg/NDR-Mast, 50,0 kW, 199 km O=2)
97,9 NDR 2 (Cuxhaven/Holter Höhe, 10,0 kW, 57 km, O=2(

98,0 NDR1 NDS (Torfhaus, 100,0 kW, 280 km, O=2)
98,1 NDR 2 (Aurich, 25,0 kW, 33 km, O=4, RDS)
98,3 NDR Info (Schiffdorf /Bremerhaven, 0,1 kW, 59 km, O=2)
98,3 NDR 2 (Kiel-Kronshagen, 15,0 kW, 163 km, O=2)
98,4 NPO Radio 1 ((Markelo/Cellnex Toren, 80,0 kW, 187 km, O=2)
98,6 NDR Info (Steinkimmen, 3,0 kW, 85 km, O=3-4, RDS)
98,7 NDR 2 (Morsum/Sylt, 5,0 kW, 137 km, O=2)
98,7 NDR Kultur (Hannover/Hemmingen, 5,0 km, 200 km, O=2)
98,9 Cosmo (Schiffdorf /Bremerhaven, 0,5 kW, 59 km, 2-3)

99,0 hr1 (Hoher Meißner, 100,0 kW, 310 km, O=2)
99,1 Radio 21 (Wilhelmshaven, 0,25 kW, 28 km, O=3-4, RDS)
99,2 NDR Kultur (Hamburg-Moorfleet, 80,0 kW, 153 km, O=2-3)
99,4 NDR Kultur (Heide/Welmbüttel, 15,0 kW, 109 km, O=2-3)
99,5 Radio Nordseewelle (Aurich, 1,0 kW, 33 km, O=3)
99,5 NDR Info (Torfhaus, 50,0 kW, 280 km O=2)
99,6 DR P3 (Næstved/Øverup/Køgevej 291, 100,0, 311 km, O=2)
99,8 NDR 2 (Steinkimmen, 100, kW, 85 km O=4, RDS)
99,9 DR P4 (Rangstrup/Gammel Tøndervej 28, 60,0 kW, 181 km

100,1 Radio Nordseewelle (Neuharlingersiel, 1,0 kW, 7 km, O=5, RDS)
100,3 Dlf Kultur (Bremen-Walle, 1,0 kW, 94 km, O=2)
100,4 delta radio (Heide/Welmbüttel, 15,0 kW, 109 km, O=3)
100,4 Qmusic (Hoogersmilde/Cellnex-Toren, 90,0 kW, 129 km, O=2)
100,5 WDR 4 (Teutoburger Wald/Bielstein, 100,0 kW, 211 km, O=2)
100,6 Radio 21 (Aurich-Haxtum, 1,0 kW, 35 km O=3)
100,7 Qmusic (IJsselstein/Gerbrandytoren, 72,0 kW, 264 km, O=2)
100,8 Bremen Vier (Schiffdorf/Bremerhaven, 25,0 kW, 59 km, O=3-4, RDS)

101,0 Sky Radio (Hoogersmilde/Cellnex-Toren, 93,0 kW, 129 km, O=2)
101,2 Bremen Vier (Bremen-Walle, 100,0 kW, 94 km, O=3, RDS)
101,4 R.SH (Flensburg/Freienwill, 20,0 kW, 160 km, O=2)
101,6 Dlf (Cuxhaven/Otterndorf, 1,6 kW, 72 km, O=2-3)
101,7 Dlf Kultur (Garding, 0,5 kW, 95 km, O=2)
101,8 Dlf (Aurich, 100,0 kW, 33 km, O=5, RDS)
101,9 Radio ffn (Barsinghausen, 25,0 kW, 191 km, O=2)

102,1 Radio 4 ( Rangstrup/Gammel Tøndervej 28, 60,0 kW, 181 km, O=3)
102,3 Radio ffn (Steinkimmen, 100,0 kW, 85 km, O=3)
102,4 R.SH (Kiel, 15,0 kW, 165 km, O=2)
102,4 Radio ffn (Torfhaus, 100,0 kW, 279 km, O=2)
102,6 Radio ffn (Cuxhaven/Otterndorf, 20,0 kW, 72 km, O=2)

103,1 Radio ffn (Aurich, 25,0 kW, 33 km, O=4, RDS)
103,2 NDR1 NDS (Rosengarten-Langenrehm, 20,0 kW, 140 kW, O=2)
103,3 Dlf (Flensburg/Freienwill, 20, 0 kW, 160 km, O=2)
103,4 Dlf (Schiffdorf/Bremerhaven, 0.5 kW, 59 km, O=2)
103,5 Dlf (Torfhaus, 100,0 kW, 279 km, O=2)
103,6 Radio Hamburg (Hamburg-Moorfleet, 80,0 kW, 153 km, O=3=
103,8 Antenne Niedersachsen (Barsinghausen, 25,0 kW, 191 km, O=2)

104,3 Energy Bremen (Schiffdorf/Bremerhaven, 8,0 kW 59 km, O=2-3)
104,4 NDR Kultur (Stadthagen/Bückeberge, 25,0 kW, 186 km, O=2)
104,6 Antenne Niedersachsen (Cuxhaven/Otterndorf, 20,0 kW, 72 km, O=2-3)
104,9 Antenne Niedersachsen (Aurich, 25,0 kW, 33km, O=4-5, RDS)

105,1 Antenne Niedersachsen (Rosengarten-Langenrehm, 20,0 kW, 140 km, O=2)
105,3 Dlf Kultur (Norden, 0,25 kW, 41 km, O=2)
105,4 NDR1 NDS (Cuxhaven/Holter Höhe, 20,0 kW, 57 km, O=3)
105,5 1LIVE (Teutoburger Wald/Bielstein, 100,0 kW, 211 km, O=2)
105,6 delta radio (Flensburg/Freienwill, 20,0 kW, 160 km, O=2)
105,7 Antenne Niedersachsen (Steinkimmen, 100,0 kW, 85km, O=2-3, RDS)
105,9 Classic FM (Esbjerg N/Møllegaardsvej 13/Social og sundhedssko), 1,6 kW, 204 km, O=2)

106,2 Dlf Kultur (Schiffdorf/Bremerhaven, 5,0 kW, 59 km, O=2)
106,3 Antenne Niedersachsen (Torfhaus, 100,0 kW, 279 km, O=2)
106,8 ROCK ANTENNE (Hamburg-Rahlstedt, 50,0 kW, 158 km, O=2)
106,9 Dlf Kultur (Aurich-Haxtum, 1,0 kW, 35 km, O=3)

107,1 Dlf (Bremen-Walle, 100,0 kW, 94 km, O=4, RDS)
107,5 Radio Nordseewelle (Wilhelmshaven, 0,4 kW, 28 km, O=4, RDS)
107,7 Dlf Kultur (Cuxhaven/Otterndorf, 20,0 kW, 72 km, O=3, RDS)

RX:TEF6686 mit Stabantenne, indoor