Media-Analyse 2015 Radio I

Zweimal im Jahr werden die deutschen Radioeinschaltquoten veröffentlicht. Auch in diesem Jahr präsentiere ich Euch nur ein paar ausgewählte Zahlen (Hörer pro Ø-Stunde):

Deutschlandweit
sunshine live: 52.000 (87.000 / -40,2 %)
Klassik Radio: 164.000 (182.000 / -9,9 %)
Radio Paloma: 93.000 (101.000 / -7,9 %)
RTL Radio: 139.000 (151.000 / -7,9 %)
JAM FM: 55.000 (79.000 / -30,4 %)

Norddeutschland
NDR 2: 883.000 (912.000 / -3,2 %)

Schleswig-Holstein
R.SH: 191.000 (196.000 / -2,6 %)
delta radio: 65.000 (67.000 / -3,0 %)
Radio NORA: 38.000 (40.000 / -5,0 %)

Mecklenburg-Vorpommern
ANTENNE MV: 97.000 (107.000 / -9,3 %)
Ostseewelle HIT-RADIO MV: 212.000 (212.000 / +0,0 %)

Hamburg
alsterradio: 54.000 (60.000 / -10,0 %)
ENERGY Hamburg: 23.000 (26.000 / -11,5 %)
HAMBURG ZWEI: 23.000 (27.000 / -14,8 %)
Radio Hamburg: 185.000 (146.000 / +12,8 %)

Niedersachsen
radio ffn: 395.000 (443.000 / -10,8 %)
Antenne Niedersachsen: 279.000 (279.000 / -0,0 %)
Radio 21: 111.000 (111.000 / -0,0 %)

Bremen
Bremen Eins: 95.000 (100.000 / -5,0 %)
Bremen Vier: 91.000 (93.000 / -2,2 %)
ENERGY Bremen: 49.000 (49.000 / +0,0 %)

Nordrhein-Westfalen
1LIVE: 1.076.000 (1.041.000 / +3,4 %)
WDR 2: 720.000 (1.118.000 / -6,4 %)
WDR 4: 720.000 (767.000 / -6,4 %)
radio NRW: 1.066.000 (1.118.000 / -4,7 %)

Berlin-Brandenburg
radioeins: 95.000 (99.000)
Antenne Brandenburg: 228.000 (232.000 / -1,7 %)
Fritz: 105.000 (107.000 / -1,9 %)
Inforadio: 44.000 (46.000 / -4,3 %)
radioBERLIN 88,8: 90.000 (104.000)
94,3 rs2: 102.000 (105.000 / -2,9 %)
98,8 KISS FM: 53.000 (63.000 / -15,9 %)
100,6 FluxFM: 9.000 (15.000 / -40,0 %)
104,6 RTL: 206.000 (201.000 / +2,5 %)
105’5 Spreeradio: 90.000 (90.000 / – %)
BB Radio: 174.000 (188.000 / -7,4 %)
Berliner Rundfunk 91.4: 87.000 (91.000 / -4,4 %)
ENERGY Berlin: 62.000 (69.000 / -10,1 %)
JAM FM Berlin: 37.000 (42.000 / -11,9 %)
Klassik Radio Gebiet Berlin: 41.000 (30.000 / +36,7 %)
radio B2: 30.000 (24.000 / +25,0 %)
Radio Cottbus: 10.000 (13.000 / -23,1 %)
Radio Paradiso: 24.000 (32.000 / -25,0 %)
Radio TEDDY: 47.000 (31.000 / +51,6 %)
Star FM 87.9: 71.000 (69.000 / +6,9 %)
[Quelle: reichweiten.de]

Interessant finde ich bei diesen Zahlen, dass gerade die „älteren“ Wellen (NDR 1, WDR4) Dank der Verjüngung ihrer Programme Hörer verloren haben. Ansonsten sehe ich irgendwie überwiegend Minus. Wo sind die Hörer hin? Hier z.B. die Zahlen aus Niedersachsen (Tagesreichweite, inklusive Sender aus Nachbarbundesländern):

JAM FM: 26.000 (34.000 / -4,6 %)
Klassik Radio: 63.000 (63.000 / +0,0 %)
Radio Paloma: 33.000 (6.000 / +450,0 %)
RTL Radio: 49.000 (62.000 / -21,0 %)
sunshine live: 15.000 (28.000 / -46,4 %)
Deutschlandfunk: 231.000 (236.000 / -2,1 %)
Deutschlandradio Kultur: 48.000 (65.000 / -26,2 %)
Funkhaus Europa: 8.000 (12.000 / -33,3 %)
NDR1 Niedersachsen: 1.576.000 (1.653.000 / -4,7 %)
NDR1 Radio MV: 6.000 (8.000 / -25,0%)
NDR 90,3: 45.000 (69.000 / -34,8 %)
NDR1 Welle Nord: 11.000 (23.000 / -52,2 %)
NDR2: 1.580.000 (1.560.000 / +1,3 %)
NDR Kultur: 183.000 (152.000 / +20,4 %)
NDR Info: 241.000 (292.000 / -17,5 %)
N-Joy: 674.000 (652.000 / +3,4 %)
radio ffn: 1.333.000 (1.493.000 / -10,7 %)
Antenne Niedersachsen: 924.000 (949.000 / 2,6 %)
RADIO 21: 279.000 (310.000 / -10,0 %)
R.SH Radio Schlesweig-Holstein: 7.000 (16.000 / -56,3%)
delta radio: 39.000 (45.000 / -13,3 %)
Radio NORA: 11.000 (12.000 / -8,3 %)
HAMBURG ZWEI: 10.000 (19.000 / -47,7%)
Radio Hamburg: 135.000 (95.000 / +42,1 %)
alsterRadio: 34.000 (31.000 / +9,7 %)
ANTENNE MV: 1.000 (1.000 / +0,0 %)
Ostseewelle HIT-RADIO MV: 9.000 (14.000 / 35,7 %)
ENERGY Hamburg: 1.000 (1.000 / +0,0 %)
Bremen Eins: 152.000 (188.000 / -19,1 %)
Bremen Vier: 169.000 (165.000 / +2,4 %)
Nordwestradio: 31.000 (25.000 / +24,0 %)
ENERGY BREMEN: 132.000 (121.000 / +9,1 %)
1LIVE: 156.000 (175.000 / -10,9 %)
WDR2: 49.000 (61.000 / 19,7 %)
WDR3: 3.000 (6.000 / -50,0 %)
WDR4: 40.000 (34.000 / +17,6 %)
WDR5: 18.000 (12.000 / +50,0 %)
radio NRW: 19.000 (25.000 / -24,0 %)
hr1: 12.000 (12.000 / +0,0 %)
hr2: 1.000 (1.000 / +0,0 %)
hr3: 14.000 (17.000 / -17,6 %)
hr4: 18.000 (23.000 / -21,7 %)
YOU FM: 9.000 (2.000 / +350,0 %)
HIT RADIO FFH: 36.000 (36.000 / +0,0 %)
planet radio: 1.000 (4.000 / -75,0 %)
harmony.fm: 37.000 (38.000 / -2,6 %)
MDR SACHSEN-ANHALT: 40.000 (38.000 / +5,3 %)
MDR JUMP: 109.000 (90.000 / +21,1 %)
MDR Info: 3.000 (3.000 / +0,0 %)
MDR Figaro: 6.000 (13.000 / -53,8 %)
MDR Sputnik: 1.000 (5.000 / -80,0 %)
89,0 RTL: 382.000 (398.000 / -4,0 %)
Radio Brocken: 13.000 (14.000 / -7,1 %)
radio SAW: 129.000 (179.000 / -27,9%)

78,3% der Deutschen nutzen laut radioszene.de täglich das Radio, knapp 4 Stunden täglich wird Radio gehört. Ein weiterer Trend ist zu erkennen: Radio wird verstärkt über das Internetz gehört (ach…).

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert