Bandscan Dinklage-Bünne

Heute habe ich mit meinem AST909W einen Bandscan in Dinklage-Bünne (Kreis Vechta) durchgeführt. Ich stand direkt an einer Halle und hatte freie Sicht Richtung Norden, Westen und Osten. Der Süden war durch das Gebäude abgeschirmt:

87,6 NDR Info Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 0,2 31 O=5/RDS
87,9 NDR Info Heide/Welmbüttel (shs) 15,0 187 O=1/Scatter

88,0 Radio 2 NL Smilde-Hoogersmilde (dre) 100,0 119 O=3-4
88,3 Nordwestradio Bremen-Walle (bre) 100,0 67 O=5/RDS
88,6 3FM NL Smilde-Hoogersmilde (dre) 35,0 119 O=3-4
88,8 WDR 5 Langenberg/Hordtberg (nrw) 100,0 159 O=1-2
88,9 NDR Info Lingen-Damaschke (nds) 0,2 53 O=3

89,2 NDR 2 Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 8,0 31 O=5/RDS
89,3 bremen eins Bremerhaven-Schiffdorf [nds] (bre) 25,0 103 O=1
89,5 NDR1 SH Hamburg-Moorfleet (ham) 10,0 164 O=1
89,5 hr 3 Hoher Meißner (hes) 100,0 200 O=1/Fading
89,8 Energy Bremen Bremen-Walle (bre) 1,0 67 O=3-4

90,0 NDR Kultur Aurich-Popens (nds) 25,0 99 O=4
90,2 NDR Kultur Lingen-Damaschke (nds) 15,0 53 O=5/RDS
90,6 WDR 5 Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) 100,0 96 O=5/RDS

91,1 NDR1 NDS Steinkimmen (nds) 100,0 50 O=5/RDS
91,4 Radio 4 NL Markelo/Hof van Twente (ove) 100,0 122 O=2-3
91,6 D-Kultur Lingen-Schepsdorf (nds) 0,4 58 O=1-2
91,6 N-Joy Cuxhaven/Holter Höhe (nds) 10,0 136 O=1
91,8 Radio 1 NL Smilde-Hoogersmilde (dre) 100,0 119 O=4

92,0 WDR 5 Münster/Baumberg (nrw) 25,0 92 O=3
92,1 FH Europa Bremerhaven-Schiffdorf [nds] (bre) 25,0 103 O=2
92,4 NDR1 NDS Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 8,0 31 O=5/RDS
92,7 N-Joy Aurich-Popens (nds) 1,0 99 O=2
92,8 NDR1 NDS Lingen-Damaschke (nds) 15,0 53 O=4-5
92,9 N-Joy Steinkimmen (nds) 1,0 50 O=4-5

93,2 WDR 2 Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) 100,0 96 O=5/RDS
93,5 N-Joy Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds) 1,0 32 O=5/RDS
93,8 bremen eins Bremen-Walle (bre) 100,0 67 O=5/RDS

94,1 WDR 2 Münster/Baumberg (nrw) 25,0 92 O=2
94,4 NDR Kultur Steinkimmen (nds) 100,0 50 O=5/RDS
94,8 Radio 4 NL Smilde-Hoogersmilde (dre) 100,0 119 O=2-3

95,0 NDR Info Bremen-Walle (bre) 1,0 67 O=4
95,1 DR P1 Rangstrup (sjy) 60,0 283 O=1/Scatter
95,4 DLF Damme (nds) 0,32 12 O=5/RDS
95,5 D-Kultur Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds) 0,1 32 O=4-5
95,7 Radio Westfalica Minden/Porta Westfalica (nrw) 0,5 71 O=1
95,8 NDR1 NDS Aurich-Popens (nds) 25,0 99 O=3-4

96,0 WDR 2 Ibbenbüren-Höveringhausen (nrw) 0,5 46 O=1
96,2 3FM NL Markelo/Hof van Twente (ove) 100,0 122 O=2-3
96,4 N-Joy Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 0,2 31 O=4
96,7 FH Europa Bremen-Walle (bre) 50,0 67 O=5/RDS

97,0 WDR 3 Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) 100,0 96 O=5/RDS
97,2 DR P3 Rangstrup (sjy) 60,0 283 O=2-3/Scatter
97,3 WDR3 Ibbenbüren-Höveringhausen (nrw) 0,5 46 O=1
97,3 N-Joy Wilhelmshaven (nds) 0,3 97 O=1-2/Scatter
97,5 D-Kultur Damme (nds) 0,32 12 O=5/RDS
97,8 NDR 2 Lingen-Damaschke (nds) 15,0 53 O=5/RDS

98,0 NDR1 NDS Torfhaus (Harz-West) (nds) 100,0 190 O=1
98,1 NDR 2 Aurich-Popens (nds) 25,0 99 O=4
98,2 NDR Info Stadthagen/Bückeberge (nds) 1,0 85 O=1
98,4 Radio 1 NL Markelo/Hof van Twente (ove) 100,0 122 O=1
98,6 NDR Info Steinkimmen (nds) 3,0 50 O=5/RDS
98,8 NDR Kultur Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 8,0 31 O=5/RDS

99,2 WDR 2 Langenberg/Hordtberg (nrw) 100,0 159 O=1
99,3 Ems-Vechte-Welle Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds) 1,0 32 O=5/RDS
99,5 WDR 4 Ibbenbüren-Höveringhausen (nrw) 0,5 46 O=2-3
99,8 NDR 2 Steinkimmen (nds) 100,0 50 O=5/RDS

100,0 WDR 4 Münster/Baumberg (nrw) 25,0 92 O=1
100,2 NDR Info Papenburg/Dechant-Schütte-Straße (nds) 0,5 69 O=1
100,3 D-Kultur Bremen-Walle (bre) 1,0 67 O=2
100,5 WDR 3 Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) 100,0 96 O=5/RDS
100,8 NDR1 NDS Stadthagen/Bückeberge (nds) 25,0 85 O=4
100,8 Bremen Vier Bremerhaven-Schiffdorf [nds] (bre) 25,0 103 O=2
101,0 SkyRadio Smilde-Hoogersmilde (dre) 100,0 119 O=3
101,2 Bremen Vier Bremen-Walle (bre) 100,0 67 O=5/RDS
101,5 ffn Lingen-Damaschke (nds) 15,0 53 O=4
101,8 DLF Aurich-Popens (nds) 100,0 99 O=3
101,9 ffn Barsinghausen (nds) 25,0 96 O=1

102,0 DLF Lingen-Damaschke (nds) 25 53 O=5/RDS
102,3 ffn Steinkimmen (nds) 100,0 50 O=5/RDS
102,6 NDR 2 Stadthagen/Bückeberge (nds) 25,0 85 O=4
102,8 D-Kultur Oldenburg-Wahnbek (nds) 1,0 62 O=3

103,0 BFBS R1 Bielefeld/Hünenburg (nrw) 70,0 75 O=4
103,1 ffn Aurich-Popens (nds) 25,0 99 O=1
103,4 ffn Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 10,0 31 O=5/RDS
103,7 NDR Info Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds) 1,0 32 O=5/RDS
103,8 Hitradio Antenne Barsinghausen (nds) 25,0 96 O=1

104,0 Radio RST Tecklenburg/Brandenberg (nrw) 1,0 50 O=2-3
104,1 Radio 21 Oldenburg-Wahnbek (nds) 0,24 67 O=2-3
104,3 Hitradio Antenne Lingen-Damaschke (nds) 15,0 53 O=3
104,4 NDR Kultur Stadthagen/Bückeberge (nds) 25,0 96 O=3
104,6 Radio 2 NL Markelo/Hof van Twente (ove) 100,0 122 O=1-2
104,6 Hitradio Antenne Cuxhaven/Otterndorf (nds) 20,0 139 O=1-2
104,8 osradio 104,8 Dörenberg / Bad Iburg (nds) 1,0 52 O=3
104,9 Hitradio Antenne Aurich-Popens (nds) 25,0 99 O=2

105,0 N-Joy Damme (nds) 1,0 12 O=4
105,2 Radio RST Schöppingen (nrw) 4,0 84 O=2
105,4 NDR1 NDS Cuxhaven/Holter Höhe (nds) 20,0 136 O=2-3
105,5 1 Live Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) 100,0 96 O=4
105,7 Hitradio Antenne Steinkimmen (nds) 100,0 50 O=5/RDS
105,9 Hitradio Antenne Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 10,0 31 O=5/RDS

106,2 D-Kultur Bremerhaven-Schiffdorf [nds] (bre) 5,0 103 O=1-2
106,4 NDR Info Damme (nds) 0,5 12 O=4
106,5 oldenburg eins Oldenburg-Wahnbek (nds) 1,0 62 O=4

107,0 1 Live Olsberg (nrw) 10,0 148 O=1
107,1 DLF Bremen-Walle (bre) 100,0 67 O=5/RDS
107,4 delta radio Kaltenkirchen (shs) 16,0 182 O=2-3/Scatter
107,6 Radio 21 Delmenhorst (nds) 0,1 56 O=1
107,7 D-Kultur Cuxhaven/Otterndorf (nds) 20,0 139 O=1
107,9 1 Live Münster/Baumberg (nrw) 25,0 92 O=2-3

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert