ma 2021 IP Audio II

Pünktlich zum Anfang Juni wurden mit der “ma 2021 IP Audio II” die neusten Statistiken über die Onlineradio-Nutzung in Deutschland veröffentlicht. Der interessanteste Aufhänger dürfte der große Verlust von Spotify sein. Hier gingen die Zahlen um 30% zurück. Im gleiche Zeitraum legten die Simulcast-Streams um 12% zu.
Die Top 20-Livesteams in Deutschland sahen wie folgt aus (durchschnittliche, monatliche Live-Sessions):

01. SWR3: 14.699.136 (13.386.937)
02. WDR 2: 13.274.074 (11.610.485)
03. ANTENNE BAYERN: 11.180.233 (11.094.362)
04. 1LIVE: 11.017.788 (10.000.836)
05. NDR 2: 10.456.337 (9.682.697)
06. Dlf: 7.731.217 (8.879.559)
07. WDR 4: 7.636.669 (6.692.316)
08. BAYERN 1: 7.319.449 (6.876.096)
09. BAYERN 3: 7.047.640 (6.549.922)
10. HIT RADIO FFH: 5.858.270 (5.566.974)
11. NDR 1 NDS: 5.638.703 (4.935.233)
12. SWR1 BW: 4.581.515 (4.929.223)
13. rbb radioeins: 4.209.609 (3.800.604)
14. RADIO PALOMA: 3.994.561 (3.654.431)
15. ROCK ANTENNE (landesweit simulcast): 3.940.442 (3.571.042)
16. N-JOY: 3.550.002 (3.282.085)
17. hr3: 3.431.252 (2.945.769)
18. radio ffn: 2.996.960 (2.523.080)
19. WDR 5: 2.986.928 (2.783.275)
20. bigFM: 2.756.454 (2.240.239)

Damit gab es in der ma 2021 IP Audio II kaum Veränderungen an der Spitze. Spotify kam in diesem Zeitraum auf 139.853.160 Sessions, Anfang März waren es noch 200.321.648

Sonstige:
Osteewelle: 2.086.891 (1.836.804)
Bremen NEXT: 546.040 (482.503)

Alle Zahlen gibt es auf rms.de.

ma 2021 IP Audio I

Die gegenwärtigen Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie sorgen für einen Anstieg bei der Nutzung von Livestreams. Das beobachte ich sowohl bei Radio Osnabrück als auch bei meinen Hobby-Streams. Und auch ich konsumiere stationär Radio zu 60-70% online.
Die Top 20-Livesteams in Deutschland sehen wie folgt aus (durchschnittliche, monatliche Live-Sessions):

01. SWR3: 13.386.937 (10.419.789)
02. WDR2: 11.610.485 (8.851.703)
03. ANTENNE BAYERN: 11.094.362 (9.835.702)
04. 1LIVE: 10.000.836 (8.668.893)
05. NDR2: 9.682.697 (7.818.825)
06. Dlf: 8.879.559 (6.725.629)
07. BAYERN 1: 6.876.096 (5.365.259)
08. WDR4: 6.692.316 (5.046.882)
09. BAYERN 3: 6.549.922 (4.974.436)
10. HIT RADIO FFH: 5.566.974 (4.021.367)
11. NDR1 NDS: 4.935.233 (3.908.608)
12. SWR1 BW: 4.929.223 (3.108.845)
13. rbb radioeins: 3.800.604 (3.033.388)
14. RADIO PALOMA: 3.654.431 (3.623.064)
15. ROCK ANTENNE (landesweit simulcast): 3.571.042 (3.344.226)
16. N-Joy: 3.282.085 (2.831.743)
17. hr3: 2.945.769 (2.516.412)
18. WDR 5: 2.783.275 (2.179.509)
19. radio ffn: 2.523.080 (2.108.473)
20. SWR4 BW: 2.369.689 (2.088.128)

Spotify kommt auf 200.321.648 durchschnittliche Sessions pro Monat, im Quartal zuvor waren es 143.511.119.

Sonstige:
Osteewelle: 1.836.804 (1.868.478)
Bremen NEXT: 452.880 (406.110)
Alle Zahlen gibt es auf rms.de.

Im Vergleich mit der letzten ma IP Audio gibt es nur wenige Verschiebungen. Auch online stehen die Favoriten als relativ fest.

ma 2018 IP Audio III

Quartalsweise werden Zugriffszahlen auf Livestreams ausgewählter Radiosender veröffentlicht. Ausgewählt bedeutet in diesem Fall, dass sich die Sender an dieser Untersuchung beteiligen und einer Veröffentlichung ihrer Zahlen zustimmen. Ähnlich wie auch bei der “alten Media-Analyse” ist der Kuchen ziemlich fest aufgeteilt, im Vergleich zur ma 2018 IP Audio I gibt es kaum Veränderungen:

01. SWR3 Livestream: 7.318.412 (8.075.293)
02. 1LIVE: 6.838.384 (7.309.090)
03. ANTENNE BAYERN: 6.701.833 (7.159.457)
04. WDR 2: 5.914.052 (6.297.926)
05. NDR 2: 5.588.266 (5.826.828)
06. Deutschlandfunk: 4.153.916 (4.731.234)
07. BAYERN 3: 3.363.640 (3.776.096)
08. BAYERN 1: 3.094.932 (3.429.275)
09. HIT RADIO FFH: 2.877.098 (3.057.350)
10. ROCK ANTENNE: 2.715.792 (2.762.597)
11. RADIO PALOMA: 2.711.135 (2.648.843)
12. WDR 4: 2.489.898 (2.658.562)
13. N-JOY: 2.307.702 (2.420.119)
14. NDR 1 Niedersachsen: 1.979.685 (2.086.331)
15. SWR1 BW: 1.902.964 (2.195.554)
16. hr3: 1.788.275 (1.769.201)
17. radioeins: 1.744.996
18. radio ffn: 1.716.416 (1.746.225)
19. sunshine live: 1.540.575 (1.309.487)
20. bigFM Deutschlands biggste Beats: 1.466.316 (1.481.568)

Bremen Next verzeichnet 234.451 Sessions (228.939 in der IP Audio II), die niedersächsischen Lokalsender schneiden wie folgt ab:

Radio Nordseewelle: 134.647 (117.647)
Radio Hannover: 101.971 (102.371)
Radio 38: 63.770 (42.342)

Die anderen Lokalsender verstecken sich ihren Werbekombis.
Der Streamingdienst Spotify kommt übrigens auf 105.858.094 Sessions (100.587.032 bei der letzten ma IP Audio). Alle Zahlen gibt es auf der Webseite der RMS. Mittlerweile beteiligen sich 938 Kanäle an dieser Untersuchung. Im März 2014 waren es lediglich 150.

Während sich viele selbsternannte Experten beim terrestrischen Radio darüber streiten welcher Empfangsweg der bessere ist (UKW oder DAB+) profitieren die Livestreams u.a. durch Smart Speaker wie Alexa. Warum der Hörer trotzdem bei den großen Platzhirschen hängenbleibt, ist mir bis heute ein Rätsel. Vielleicht ist es die nahezu unbegrenzte Auswahl, die den Hörer in die Arme der vertrauten Sender treibt.

ma 2018 IP Audio I

Die ersten Zahlen zur Webradio-Nutzung im Jahr 2018 wurden vor einigen Tagen veröffentlicht. Berücksichtigt wurden wie immer nur die Sender, die sich an der ma IP Audio beteiligen. Hier die Top 20 (in Klammern die Zahlen aus IV/2017):

01. SWR3: 7.775.405 (6.834.271)
02. 1LIVE: 6.816.402 (6.962.260)
03. ANTENNE BAYERN: 6.647.633 (6.045.225)
04. WDR 2: 5.881.240 (5.265.455)
05. NDR 2: 5.336.243 (4.751.880)
06. DLF: 4.430.935 (4.128.198)
07. BAYERN 3: 3.603.775 (3.126.892)
08. Bayern 1: 3.165.275 (2.633.297)
09. HIT RADIO FFH Simulcast: 2.939.236 (2.499.119)
10. ROCK ANTENNE: 2.548.183 (2.321.885)
11. WDR 4: 2.325.465 (1.907.096)
12. SWR1 BW: 2.526.677 (1.815.200)
13. N-JOY: 2.254.653 (2.194.647)
14. NDR 1 Niedersachsen: 1.862.978 (1.629.164)
15. hr3 : 1.589.411 (1.417.267)
16. RADIO PALOMA: 1.928.991 (1.452.102)
17. WDR 5: 1.448.316 (1.273.862)
18. radio ffn: 1.495.080 (1.369.269)
19. bigFM Deutschlands biggste Beats: 1.349.661 (1.349.969)
20. 1LIVE diGGi: 1.124.845 (1.141.066)

In Niedersachsen gibt es auch Sender die ihre Zugriffszahlen veröffentlichen:
Radio Nordseewelle: 100.008 (96.106)
Radio Hannover: 87.122 (74.893)
Radio 38: 74.004 (73.932)
LivestreamBei Spotify gab es im Erfassungszeitraum 103.276.229 Sessions (87.471.237).
[Quelle: rms.de]

ma 2017 IP Audio IV

Es gibt wieder aktuelle Zahlen zur Webradionutzung in Deutschland. Hier die Top 20 der ma 2017 IP Audio IV:

01. SWR3: 7.892.128 (8.274.819)
02. 1LIVE: 7.474.376 (7.705.931)
03. ANTENNE BAYERN: 7.253.915 (7.740.062)
04. WDR 2: 5.704.548 (5.733.608)
05. NDR 2: 5.083.758 (5.015.704)
06. BAYERN 3: 3.484.180 (3.378.076)
07. Bayern 1: 2.927.208 (2.820.671)
08. ROCK ANTENNE: 2.915.159 (2.896.141)
09. HIT RADIO FFH: 2.723.181 (2.495.010)
10. N-JOY: 2.315.271 (2.426.607)
11. WDR 4: 2.134.858 (2.018.558)
12. SWR1 BW: 2.063.257 (2.063.566)
13. NDR 1 Niedersachsen: 1.749.174 (1.668.189)
14. RADIO PALOMA: 1.742.886 (1.890.775)
15. hr3: 1.528.602 (1.607.095)
16. bigFM Deutschlands biggste Beats: 1.453.128 (1.513.507)
17. radio ffn: 1.450.199 (1.419.354)
18. WDR 5: 1.432.824 (1.376.379)
19. sunshine live: 1.225.605 (1.216.398)
20. 1LIVE diGGi: 1.206.241 (1.369.463)

Erstmals aufgeführt ist Bremen NEXT mit 196.699 Sessions.

Kommerzieller Lokalfunk in Niedersachsen:
Radio Nordseewelle: 100.583 (100.838)
Radio Hannover: 79.549 (70.444)
Radio 38: 79.330 (74.930)
Die durchschnittliche Hördauer lag bei 72 Minuten. Bei Spotify wurden im Erfasssungszeitraum 90.543.357 Sessions registriert (99.296.375).
[Quelle: radioszene.de]

ma 2017 IP Audio III

Neues zur Webradio-Nutzung in Deutschland: die ma 2017 IP-Audio III wurde vor Kurzem veröffentlicht. Hier wie immer der Blick auf die 20 Stationen mit den meisten Streamzugriffen:

01. SWR3: 7.202.869 (7.686.703)
02. 1LIVE Livestream: 7.201.592 (7.627.697)
03. WDR 2: 5.325.241 (5.573.236)
04. ANTENNE BAYERN: 6.673.966 (5.189.307)
05. NDR 2: 4.708.556 (4.972.255)
06. Deutschlandfunk:3.826.725 (4.006.995)
07. BAYERN 3: 2.999.143 (3.302.294)
08. Bayern 1: 2.541.806 (2.733.070)
09. ROCK ANTENNE: 2.335.226 (2.513.631)
10. N-JOY: 2.301.902 (2.339.397)
11. HIT RADIO FFH: 2.298.066 (3.415.774)
12. SWR1 BW: 1.831.241 (2.028.001)
13. WDR 4: 1.809.058 (1.911.798)
14. radio ffn: 1.678.433 (1.578.640)
15. RADIO PALOMA: 1.585.002 (-)
16. NDR 1 Niedersachsen: 1.556.673 (1.591.752)
17. hr3: 1.464.259 (1.544.959)
18. bigFM Deutschlands biggste Beats: 1.415.211 (1.484.125)
19. WDR 5: 1.223.701 (1.315.071)
20. 1LIVE diGGi: 1.302.209 (1.307.146)

Kommerzieller Lokalfunk in Niedersachsen:
Radio Nordseewelle: 158.395 (145.537)
Radio Hannover: 103.076 (114.246)
Radio 38: 69.948 (153.665)
Spotify: kam im Erfassungszeitraum auf 97.326.562 Sessions (102.388.408).
[Quelle: radiozentrale.de]

ma 2017 IP Audio II

Bereits Ende der vergangenen Woche wurden Zahlen zur Nutzung von Livestreams deutscher Radiostationen veröffentlicht. Eine durchschnittliche Webradiosession dauert 73 Minuten, 657 Kanäle nehmen derzeit an der “ma IP Audio” teil. Hier die Top 20:

01. SWR3: 7.686.703 (7.038.293)
02. 1LIVE: 7.627.697 (7.287.989)
03. Antenne Bayern (Simulcast): 6.801.114 (6.361.015)
04. WDR2: 5.573.236 (5.311.115)
05. NDR2: 4.972.255 (4.552.871)
06. Deutschlandfunk: 4.006.995 (3.486.310)
07. HIT RADIO FFH: 3.415.774 (2.320.104)
08. Bayern 3: 3.302.294 (3.237.599)
09. Bayern 1: 2.733.070 (2.380.577)
10. ROCK ANTENNE (Simulcast): 2.513.631 (2.258.334)
11. N-Joy: 2.339.397 (2.139.952)
12. SWR1 BW: 2.028.001 (2.199.572)
13. WDR4: 1.911.798 (1.668.433)
14. NDR1 NDS: 1.591.752 (1.415.820)
15. radio ffn: 1.578.640 (1.405.119)
16. hr3: 1.544.959 (1.458.194)
17. bigFM: 1.484.125 (1.218.653)
18. RADIO BOB!: 1.432.953 (1.165.090)
19. 1LIVE diGGi: 1.307.146 (1.269.664)
20. MDR JUMP: 1.238.139 (1.088.524)

Spotify: 102.388.408 (107.436.928)
[Quelle: rms.de]

ma 2017 IP Audio I

Parallel zur Media-Analyse wurde die ma 2017 IP Audio I veröffentlicht. Ausgewertet wurden für diese Statistik die Streamzugriffe deutscher Radiostationen. Eine durchschnittliche Webradiosession dauert übrigens 55 Minuten. Und das waren die 20 Sender mit den meisten Streamzugriffen pro Monat (in Klammern die Zahlen aus Quartal 3):

01. 1LIVE: 7.287.989 (7.369.080)
02. SWR3: 7.091.835 (6.324.981)
03. Antenne Bayern: 6.361.015 (5.570.928)
04. WDR2: 5.311.115 (4.558.647)
05. NDR 2: 4.552.871 (3.901.320)
06. BAYERN 3: 3.237.599 (2.689.664)
07. Deutschlandfunk: 3.486.310 (3.069.222)
08. Bayern 1: 2.380.577 (1.912.234)
09. HIT RADIO FFH: 2.320.104 (1.928.037)
10. ROCK ANTENNE: 2.258.334 (1.917.596)
11. SWR1BW: 2.199.572 (1.482.926)
12. N-JOY: 2.139.952 (1.989.204)
13. WDR4: 1.668.433 (1.388.793)
14. hr3: 1.458.194 (1.286.172)
15. NDR1 Niedersachsen: 1.415.820 (1.206.028)
16. 1LIVE diGGi: 1.269.6643 (1.263.798)
17. bigFM: 1.218.653 (1.208.368)
18. WDR5: 1.196.017 (1.020.197)
19. RADIO BOB!: 1.165.090 (1.098.988)
20. MDR JUMP 1.088.524 905.333

Spotify: 107.436.928 (97.253.188)
[Quelle: rms.de]

ma 2016 IP Audio II

Am Mittwoch wurden weitere Zahlen zur Radionutzung veröffentlicht. Bei der ma 2016 IP Audio II ging es um die Nutzung von deutschen Radiostreams, 494 Kanäle wurden dafür beobachtet (388 bei der ma IP Audio 2016 I). Eine durchschnittliche Webradio-Session dauerte im 1. Quartal 53 Minuten (50 Minuten bei der ma IP Audio 2016 I), ausgewertet wurden mehr als 243 Millionen Sessions. Zum ersten Mal wurden die Livestreams von zwei kommerziellen Lokalsendern in Niedersachsen erfasst. Hier die 20 Meistgehörtesten:

01. 1LIVE: 8.605.857 (8.597.100 / 0%)
02. SWR3: 6.963.507 (6.397.671 / + 9%)
03. ANTENNE BAYERN: 5.730.557 (5.909.705 / – 3%)
04. WDR 2: 4.404.961 (4.523.799 / -3%)
05. NDR2: 4.401.580 (4.082.656 / + 8%)
06. Deutschlandfunk: 3.369.011 (3.144.848 / + 7%)
07. BAYERN 3: 2.796.948 (2.519.884 / + 11%)
08. hr3: 2.353.893 (2.159.503 / + 9%)
09. HIT RADIO FFH: 2.175.090 (2.477.524 / – 12%)
10. N-JOY: 2.157.398 (- / -)
11. Bayern 1: 2.074.706 (1.735.822 / + 20%)
12. Sport1.fm: 1.931.943 (2.045.202 / – 6%)
13. ROCK ANTENNE: 1.917.239 (1.701.285 / + 13%)
14. SWR1 BW: 1.716.417 (1.872.304 / – 8%)
15. hr1: 1.523.640 (1.332.323 / + 14%)
16. bigFM: 1.430.029 (1.429.033 / 0%)
17. 1LIVE diGGi: 1.391.988 (1.459.194 / – 5%)
18. WDR 4: 1.356.248 (1.279.425 / + 6%)
19. NDR 1 Niedersachsen: 1.328.987 (- / -)
20. Klassik Radio: 1.139.573 (1.290.733 / -12%)

Die niedersächsischen Neuzugänge konnten sich wie folgt platzieren:
218. Radio 38: 92.899
229. Radio Hannover: 54.087

Spotify wird seit der ma IP Audio 2016 I auch mit erfasst und konnte im 1. Quartal 2016 mit 103.670.566 Streams die 100 Millionen-Grenze überschreiten (im März waren es noch 99.630.905 Sessions, das ergibt ein Plus von 4%). Quelle: radioszene.de

ma IP Audio 2016 I

Damit es hier nicht nur um Zahlen geht, habe ich die Auswertung der jüngsten “ma IP Audio” ein paar Tage zurückgehalten. Mitte der vergangenen Woche wurde bereits die aktuellste Auswertung über die Nutzung deutscher Webradios veröffentlicht. Mittlerweile beteiligen sich 388 Kanäle an dieser Auswertung, 221 Millionen Webradio-Sessions wurden für die ma 2016 IP Audio I herangezogen. Hier die 20 meistgehörtesten Kanäle:

01. 1LIVE: 8.597.100 (8.186.604 / + 5%)
02. SWR3: 6.397.671 (5.679.020 / + 13%)
03. Antenne Bayern: 5.909.705 (4.769.408 / + 24%)
04. WDR2: 4.523.799 (3.867.613 / + 17%)
05. NDR2: 4.082.656 (3.565.826 / + 14%)
06. Deutschlandfunk: 3.144.848 (2.647.630 / + 19%)
07. BAYERN 3: 2.519.884 (2.025.827 / + 24%)
08. Hit Radio FFH: 2.477.524 (2.175.166 / + 14%)
09. hr3: 2.159.503 (1.886.735 / + 14%)
10. Sport1.fm : 2.045.202 (1.740.829 / + 17%)
11. SWR1 BW: 1.872.304 (1.352.652 / + 38%)
12. Bayern 1: 1.735.822 (1.340.538 / + 29%)
13. ROCK ANTENNE: 1.701.285 (1.596.220 / + 7%)
14. 1LIVE DIGGI: 1.459.194 (1.507.853 / – 3%)
15. bigFM: 1.429.033 (1.642.443 / – 5%)
16. hr1: 1.332.323 (1.117.263 / + 19%)
17. Klassik Radio: 1.290.733 (836.332 / + 54%)
18. WDR 4: 1.279.425 (1.078.002 / + 19%)
19. WDR 5: 1.217.074 (987.196 / + 23%)
20. YOU FM: 1.182.964 (1.167.963 / + 1%)
[Quelle: radioszene.de, ma 2015 IP Audio IV]
Livestream

Eine durchschnittliche Webradio-Session dauert rund 50 Minuten. Woher plötzlich die Zuwächse kommen, wird aus den Berichten zur ma 2016 IP Audio I. nicht deutlich.

Auch das “Gespenst Spotify” (viele Radiomacher fürchten sich ja bekanntlich vor diesem Streamingdienst) taucht in der ma 2016 IP Audio I auf. Demnach gab es im Erfassungszeitraum 99.630.905 Sessions (87.607.074 / + 14%). Diese Steigerung schiebe ich eher auf den immer größer werdenden Bekanntheitsgrad des Dienstes und der damit verbundenden Neugier. Mittlerweile mehren sich (auch in meinem Umfeld) die Stimmen derjenigen, die es zu anstrengend finden sich erst Playlisten zusammenzustellen um dann Musik zu hören. Das ist beim klassischen Radio natürlich bequemer.